公安委員会指定自動車教習所卒業生の事故者率
取得年別 \ 教習所 |
令和3年中 | 令和4年中 | |||
---|---|---|---|---|---|
取得者数(人) | 事故者率(%) | 取得者数(人) | 事故者率(%) | ||
新開自動車教習所 | 四輪免許 | 1110 | 0.72 | 872 | 0.34 |
二輪免許 | 202 | 0.50 | 237 | 0.84 | |
南海橋本 自動車学校 |
四輪免許 | 270 | 0.37 | 208 | 0.00 |
二輪免許 | 87 | 0.00 | 66 | 0.00 | |
和歌山県 紀北自動車学校 |
四輪免許 | 1,302 | 0.69 | 1,278 | 0.55 |
二輪免許 | 389 | 0.51 | 358 | 0.28 | |
岩出自動車学院 | 四輪免許 | 1,099 | 0.45 | 1,118 | 0.27 |
二輪免許 | 386 | 0.52 | 394 | 0.25 | |
和歌山県 自動車学校 |
四輪免許 | 590 | 0.17 | 603 | 0.00 |
二輪免許 | 70 | 0.00 | 79 | 0.00 | |
マジオドライバーズ スクール和歌山校 |
四輪免許 | 672 | 0.00 | 722 | 0.00 |
二輪免許 | 37 | 2.7 | 87 | 0.00 | |
紀伊風土記の丘 カースクール |
四輪免許 | 317 | 0.32 | 301 | 0.00 |
二輪免許 | 314 | 0.00 | 268 | 0.00 | |
塩屋自動車学校 | 四輪免許 | 842 | 1.07 | 794 | 0.13 |
二輪免許 | 482 | 0.62 | 423 | 0.00 | |
ドライビング・スクール かいなん |
四輪免許 | 2,635 | 0.65 | 2,467 | 0.45 |
二輪免許 | 622 | 0.80 | 641 | 0.62 | |
ソト浜自動車学校 | 四輪免許 | 237 | 0.84 | 180 | 0.00 |
二輪免許 | 44 | 0.00 | 43 | 0.00 | |
有田自動車学校 | 四輪免許 | 364 | 0.00 | 359 | 0.28 |
二輪免許 | 157 | 0.00 | 118 | 0.00 | |
和歌山県 御坊自動車学校 |
四輪免許 | 414 | 0.97 | 351 | 0.57 |
二輪免許 | 104 | 0.00 | 82 | 0.00 | |
みなべ自動車学校 | 四輪免許 | 382 | 0.79 | 322 | 0.00 |
二輪免許 | 222 | 0.00 | 182 | 0.00 | |
田辺自動車学校 | 四輪免許 | 644 | 0.31 | 564 | 0.00 |
二輪免許 | 122 | 0.00 | 145 | 0.00 | |
那智勝浦 自動車教習所 |
四輪免許 | 373 | 0.27 | 335 | 0.00 |
二輪免許 | 92 | 0.00 | 88 | 0.00 | |
全国平均 | 四輪免許 | 1,159,307 | 0.54 | 1,098,897 | 0.54 |
二輪免許 | 297,399 | 0.48 | 287,490 | 0.49 | |
県内平均 | 四輪免許 | 11,251 | 0.56 | 10,474 | 0.27 |
二輪免許 | 3,331 | 0.42 | 3,212 | 0.25 |
(注)
- この表は、公安委員会指定の自動車教習所を卒業し、令和3年中と令和4年中に普通免許(南海橋本、紀北、岩出県自、塩屋、かいなん、ソト浜、有田、御坊、みなべ、田辺の11校は準中型免許を含む。)と普通二輪免許(紀北、岩出、風土記、塩屋、有田、みなべの6校は大型二輪免許を含む。)を新取得した運転者の免許取得後1年間の事故者率(事故人員を免許取得者数で除したもの。)を計上したものです。
- 交通事故には、各種の要因が関係することから、事故者率のみで教習所の教習水準が判断されるものではありません。