公安委員会指定自動車教習所卒業生の事故者率
取得年別 \ 教習所 |
令和4年中 | 令和5年中 | |||
---|---|---|---|---|---|
取得者数(人) | 事故者率(%) | 取得者数(人) | 事故者率(%) | ||
新開自動車教習所 | 四輪免許 | 872 | 0.34 | 771 | 0.65 |
二輪免許 | 237 | 0.84 | 181 | 0.55 | |
南海橋本 自動車学校 |
四輪免許 | 208 | 0.00 | 204 | 0.50 |
二輪免許 | 66 | 0.00 | 44 | 0.00 | |
和歌山県 紀北自動車学校 |
四輪免許 | 1,278 | 0.55 | 1,221 | 2.43 |
二輪免許 | 358 | 0.28 | 305 | 0.88 | |
岩出自動車学院 | 四輪免許 | 1,118 | 0.27 | 1,016 | 0.74 |
二輪免許 | 394 | 0.25 | 367 | 0.40 | |
和歌山県 自動車学校 |
四輪免許 | 603 | 0.00 | 596 | 0.36 |
二輪免許 | 79 | 0.00 | 157 | 0.00 | |
マジオドライバーズ スクール和歌山校 |
四輪免許 | 722 | 0.00 | 734 | 0.00 |
二輪免許 | 87 | 0.00 | 151 | 0.00 | |
紀伊風土記の丘 カースクール |
四輪免許 | 301 | 0.00 | 273 | 0.37 |
二輪免許 | 268 | 0.00 | 222 | 0.00 | |
塩屋自動車学校 | 四輪免許 | 794 | 0.13 | 698 | 3.75 |
二輪免許 | 423 | 0.00 | 403 | 1.12 | |
ドライビング・スクール かいなん |
四輪免許 | 2,467 | 0.45 | 2,429 | 0.33 |
二輪免許 | 641 | 0.62 | 589 | 1.53 | |
ソト浜自動車学校 | 四輪免許 | 180 | 0.00 | 172 | 0.00 |
二輪免許 | 43 | 0.00 | 36 | 0.00 | |
有田自動車学校 | 四輪免許 | 359 | 0.28 | 365 | 0.29 |
二輪免許 | 118 | 0.00 | 143 | 0.00 | |
和歌山県 御坊自動車学校 |
四輪免許 | 351 | 0.57 | 354 | 0.60 |
二輪免許 | 82 | 0.00 | 76 | 0.00 | |
みなべ自動車学校 | 四輪免許 | 322 | 0.00 | 316 | 0.36 |
二輪免許 | 182 | 0.00 | 195 | 0.00 | |
田辺自動車学校 | 四輪免許 | 564 | 0.00 | 635 | 0.49 |
二輪免許 | 145 | 0.00 | 144 | 0.00 | |
那智勝浦 自動車教習所 |
四輪免許 | 335 | 0.00 | 353 | 0.00 |
二輪免許 | 88 | 0.00 | 95 | 0.00 | |
全国平均 | 四輪免許 | 1,098,897 | 0.54 | 1,054,838 | 2.36 |
二輪免許 | 287,490 | 0.49 | 255,136 | 0.96 | |
県内平均 | 四輪免許 | 10,474 | 0.27 | 10,137 | 1.01 |
二輪免許 | 3,212 | 0.25 | 3,108 | 0.80 |
(注)
- この表は、公安委員会指定の自動車教習所を卒業し、令和4年中と令和5年中に普通免許(南海橋本、紀北、岩出県自、塩屋、かいなん、ソト浜、有田、御坊、みなべ、田辺の11校は準中型免許を含む。)と普通二輪免許(紀北、岩出、風土記、塩屋、有田、みなべの6校は大型二輪免許を含む。)を新取得した運転者の免許取得後1年間の事故者率(事故人員を免許取得者数で除したもの。)を計上したものです。
- 交通事故には、各種の要因が関係することから、事故者率のみで教習所の教習水準が判断されるものではありません。